中新网3月4日电 据国家统计局网站消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年2月下旬与2月中旬相比,22种产品价格上涨,27种下降,1种持平。
2020
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3577.8 | -41.7 | -1.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3698.2 | -42.0 | -1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3698.1 | -9.9 | -0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3630.3 | -37.4 | -1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4586.4 | -2.3 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3890.4 | -16.4 | -0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 45388.8 | -354.4 | -0.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 13389.7 | -242.2 | -1.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 14454.6 | 213.7 | 1.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 16542.2 | -580.4 | -3.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 130.0 | -6.3 | -4.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 623.8 | 2.8 | 0.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1884.5 | 5.0 | 0.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5409.0 | -64.3 | -1.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 6730.7 | 62.3 | 0.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 6954.1 | 95.4 | 1.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7392.4 | 243.7 | 3.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6284.7 | -63.0 | -1.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9897.5 | -188.8 | -1.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7283.3 | -104.2 | -1.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3386.6 | -8.1 | -0.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3942.4 | 176.0 | 4.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6500.2 | -97.8 | -1.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6204.3 | -84.6 | -1.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6084.2 | -58.0 | -0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5844.3 | 14.3 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 460.0 | 1.2 | 0.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 507.5 | 1.9 | 0.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 560.0 | 0.6 | 0.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 595.0 | 0.6 | 0.1 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1446.7 | 26.7 | 1.9 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1779.9 | -17.9 | -1.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 517.7 | -7.3 | -1.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 462.8 | -7.8 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1720.0 | -20.6 | -1.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3931.3 | 13.9 | 0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2427.7 | 8.3 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1847.4 | -17.0 | -0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13329.9 | -143.9 | -1.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 37.7 | -1.8 | -4.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4102.8 | 135.9 | 3.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2865.0 | -57.5 | -2.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9100.0 | 291.7 | 3.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1821.1 | 53.2 | 3.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2418.3 | 13.3 | 0.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21400.0 | 500.0 | 2.4 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11147.7 | -180.3 | -1.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4035.4 | 23.8 | 0.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3886.2 | 319.2 | 8.9 |
注:上期为2020年2月中旬。 |